Sistem Anggaran Yayasan
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan
Tahun Anggaran:
Total Pendapatan
Rp 1.250.000.000
Total Belanja
Rp 980.000.000
Saldo
Rp 270.000.000
Surplus 21.6%
Realisasi Anggaran
82%
Filter Periode
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Tren Pendapatan dan Belanja
Detail Pendapatan
| Kategori | Anggaran | Realisasi | Persentase | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Donatur | Rp 500.000.000 | Rp 450.000.000 | 90% | -Rp 50.000.000 |
| Hibah Pemerintah | Rp 300.000.000 | Rp 300.000.000 | 100% | Rp 0 |
| Kegiatan Fundraising | Rp 200.000.000 | Rp 250.000.000 | 125% | +Rp 50.000.000 |
| Investasi | Rp 150.000.000 | Rp 180.000.000 | 120% | +Rp 30.000.000 |
| Lain-lain | Rp 100.000.000 | Rp 70.000.000 | 70% | -Rp 30.000.000 |
| Total | Rp 1.250.000.000 | Rp 1.250.000.000 | 100% | Rp 0 |
Leave a Reply